
Если ищете, где можно отремонтировать любую модель мобильного телефона, планшета или ноутбука Сяоми по разумной цене – обращайтесь в наш сервисный центр. Профессиональное и быстрое техническое обслуживание для вашего аппарата гарантировано. Мы – лучшие в своём деле. Это доказывают восторженные отзывы наших благодарных клиентов, прочная репутация среди партнёров (работаем с официальными представительствами) и широко развитая сеть филиалов: в 20 региональных центрах России есть наши мастерские. Бесплатная услуга курьерской доставки при отдаленности не более 15 км от города, гибкая система скидок и срочный ремонт телефона в Новосибирске по цене обычного станут для вас приятными бонусами. И не забывайте следить за нашими акциями, которые позволяют клиентам экономить.
Наш СЦ занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием мобильных устройств Xiaomi. Выполняем любые виды ремонта. Восстанавливаем операционную систему, повреждённые или утраченные данные, сбрасываем ОС до заводских настроек, чистим от вирусов, ненужного цифрового мусора. Меняем модуль экрана, стекло дисплея, сломанный динамик или повреждённую аккумуляторную батарею. Ремонтируем расшатанные разъёмы, паяем контакты, чиним платы, микросхемы, меняем кнопки. Работа с девайсом проходит в несколько этапов:
На все работы и установленные нами комплектующие даём гарантию до 3 лет. Это связано с тем, что мы уверены на 100% в наших специалистах и запчастях. Мастера приходят к нам с более чем 5-летним опытом работы, проходят строгий отбор, потом постоянно совершенствуются. Запасные части нам поставляют официальные дилеры со всеми необходимыми сертификатами. Последнее, кстати, очень положительно сказывается на цене за ремонт телефонов Xiaomi. Все цены и адреса вы можете посмотреть на сайте. Также вы можете заказать обратный звонок, и мы с вами свяжемся. Остались вопросы – звоните по номерам горячей линии.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1290 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 990 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1190 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 790 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 790 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 990 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 790 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1500 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 770 р. | от 2 часов | от 3 лет | Замена камеры | от 730 р. | 90 минут | от 2 лет | Замена тачскрина | от 850 р. | от 1 часа | от 1 года | Замена матрицы | от 660 р. | 120 минут | от 1 года | Замена задней крышки | от 760 р. | от 120 минут | до 1 года | Замена кнопки включения | от 940 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена кнопки Home | от 720 р. | от 90 минут | от 3 месяцев | Замена кнопок громкости | от 590 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена динамиков | от 730 р. | 1 час | от 3 лет | Замена микрофона | от 780 р. | 60 минут | от 1 года | Замена задней камеры | от 870 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена передней камеры | от 980 р. | 90 минут | от 1 года | Замена системной платы | от 700 р. | 1 час | от 2 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 720 р. | от 120 минут | до 3 лет | Восстановление данных | от 760 р. | от 1 часа | от 3 лет | Восстановление после попадания влаги | от 830 р. | от 2 часов | от 6 месяцев | Замена аудио-разъема | от 650 р. | от 1 часа | до 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 500 р. | от 1,5 часов | от 2 лет | Замена стекла камеры | от 520 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена разъема SIM | от 790 р. | 1,5 часа | до 1 года | Замена вибромотора | от 610 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 700 р. | от 90 минут | от 9 месяцев | Замена антенны | от 650 р. | 2 часа | до 1 года | Замена полифонического динамика | от 610 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена датчика приближения | от 790 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена голосового динамика | от 570 р. | 2 часа | от 1 года | Замена NFC антенны | от 550 р. | 2 часа | от 3 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Xiaomi в Новосибирске